ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ: Двухконтурная архитектура организации
Описание: Модель, которая позволяет организации быть одновременно гибким инновационным хабом (Интеллектуальный контур) и надёжным государственным оператором (Операционный контур).
Ключевая цель: переход от управления «функциями» к управлению «задачами».
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТУР (НЭС: СЕТЬ И КОМПЕТЕНЦИИ)
Это «мозг» организации, работающий в сетевом режиме.
| Аспект | Описание |
| Сущность | Единое научно-экспертное сообщество (НЭС) – пространство компетенций, быстрой коммуникации и подвижного профессионального взаимодействия. |
| Принцип работы | Репутация важнее должности, экспертная оценка важнее административного решения. Проекты реализуются через кросс-функциональные группы, собранные под конкретную задачу. |
| Участники | Сетевой интеллектуальный контур вместо штатных единиц. Привлекаются лучшие учёные и эксперты без привязки к штатному расписанию. |
| Идентификация | У каждого участника есть верифицированный профиль компетенций и история проектов. |
| Управление ИС | Режим распределённых прав: Заказчик получает эксклюзивную лицензию, разработчики сохраняют права на базовые алгоритмы, ОАО «ЦНИИТУ» получает право на тиражирование. |
II. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТУР (ИНФРАСТРУКТУРА И НАДЁЖНОСТЬ)
Это «тело» организации, обеспечивающее юридическую корректность, устойчивость и контроль исполнения.
Научно-исследовательский центр:
- Лаборатория методологии цифровой трансформации: Разработка стратегий цифровизации предприятий, методики оценки «цифровой зрелости», регламентов работы электронных паспортов. Демонстрация паспорта лаборатории
- Лаборатория алгоритмики и моделирования: Разработка математических ядер для ERP-систем (оптимизационные задачи, предиктивная аналитика, ИИ).
- Сектор научно-технической экспертизы: Сопровождение деятельности НТС, подготовка научных отчетов, контроль публикационной активности, взаимодействие с ГКНТ и др.
III. ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА)
Платформа: https://expert.8m.by/ https://info.8m.by
| Аспект | Описание |
| Роль | Цифровая платформа становится инструментом объединения разрозненных сил в единую сеть. Обеспечивает мгновенный матчинг задачи с компетенциями и ресурсами. |
| Функционал | AI-матчинг (интеллектуальный подбор исполнителей на основе семантического анализа задач). |
| Управление | Администрирование платформы, включая методику расчёта индексов и экспертных форм, осуществляет Учёный секретарь НТС. |
| Лицензирование | Организация использует платформу на условиях простой (неисключительной) лицензии. |
| Снижение издержек | Платформа снижает транзакционные издержки (поиск, договор, оплата) и создаёт прозрачность (через рейтинги, отзывы и историю проектов). |
| Экспертиза | Через платформу реализуется распределённая экспертная система (цифровой НТС) для аналитическо-прогностической экспертизы, где позиции обрабатываются по алгоритму. |
![]()
